Censo 2010
_______________________________________________________________________________________________________________________________
População Brasileira -Selecione o Estado e o município no mapa para visualizar as informações
Brasil
- 2010: 190.755.799 habitantes
- 2000: 123.123.123 habitante
Ranking de população por Estado
Alguns municípios foram criadas em datas posteriores a 1990 e 2000. Assim, não existem dados de população ou variação
Tags:
opulação Brasileira: Habitantes Por Zona Rural e Urbana
P
População Brasileira - Números de Homens e Mulheres
População Brasileira - Ranking da população do Estado de Rondônia
Municípios | População 2010 | Variação 2010/2000 | População 2000 | Variação 2000/1990 | População 1990 |
---|---|---|---|---|---|
Alta Floresta D'Oeste | 24.422 | -7.96% | 26533 | -17.03% | 31980 |
Alto Alegre dos Parecis | 12.826 | 0.93% | 12708 | - | - |
Alto Paraíso | 17.144 | 30.69% | 13118 | - | - |
Alvorada D'Oeste | 16.864 | -14.97% | 19832 | -5.76% | 21045 |
Ariquemes | 90.354 | 21.28% | 74503 | -10.97% | 83684 |
Buritis | 32.385 | 26.17% | 25668 | - | - |
Cabixi | 6.309 | -16.08% | 7518 | -8.03% | 8174 |
Cacaulândia | 5.727 | 6.61% | 5372 | - | - |
Cacoal | 78.601 | 6.84% | 73.568 | -6.8% | 78934 |
Campo Novo de Rondônia | 12.669 | 10.52% | 11.463 | - | - |
Candeias do Jamari | 19.782 | 50.93% | 13.107 | - | - |
Castanheiras | 3.581 | -14.98% | 4.212 | - | - |
Cerejeiras | 17.030 | -6.46% | 18.207 | -15.74% | 21608 |
Chupinguaia | 8.304 | 50.41% | 5.521 | - | - |
Colorado do Oeste | 18.602 | -15.03% | 21892 | -43.86% | 38993 |
Corumbiara | 8.802 | -15.84% | 10459 | - | - |
Costa Marques | 13.700 | 34.21% | 10208 | -1.62% | 10376 |
Cujubim | 15.873 | 142.85% | 6536 | - | - |
Espigão D'Oeste | 28.741 | 11.88% | 25688 | 10.93% | 23156 |
Governador Jorge Teixeira | 10.513 | -22.93% | 13641 | - | - |
Guajará-Mirim | 41.646 | 9.47% | 38045 | 16.76% | 32583 |
Itapuã do Oeste | 8.561 | 25.49% | 6822 | - | - |
Jaru | 52.043 | -2.9% | 53600 | -15.64% | 63535 |
Ji-Paraná | 116.587 | 9.16% | 106800 | 9.2% | 97799 |
Machadinho D'Oeste | 31.107 | 36.8% | 22739 | 35.63% | 16765 |
Ministro Andreazza | 10.354 | -8.71% | 11342 | - | - |
Mirante da Serra | 11.869 | -9.77% | 13154 | - | - |
Monte Negro | 14.090 | 11.59% | 12627 | - | - |
Nova Brasilândia D'Oeste | 19.845 | 16.28% | 17067 | 8.03% | 15798 |
Nova Mamoré | 22.552 | 52.61% | 14778 | 103.89% | 7248 |
Nova União | 7.498 | -8.93% | 8233 | - | - |
Novo Horizonte do Oeste | 10.237 | -16.61% | 12276 | - | - |
Ouro Preto do Oeste | 37.941 | -7.2% | 40884 | -51.25% | 83857 |
Parecis | 4810 | 32.8% | 3622 | - | - |
Pimenta Bueno | 33754 | 6.31% | 31752 | -34.88% | 48759 |
Pimenteiras do Oeste | 2322 | -8.11% | 2527 | - | - |
Porto Velho | 426558 | 27.46% | 334661 | 16.39% | 287534 |
Presidente Médici | 22319 | -15.35% | 26365 | -12.3% | 30064 |
Primavera de Rondônia | 3523 | -18.28% | 4311 | - | - |
Rio Crespo | 3316 | 12.9% | 2937 | - | - |
Rolim de Moura | 50672 | 6.94% | 47382 | -20.7% | 59751 |
Santa Luzia D'Oeste | 8886 | -23.42% | 11603 | -5.88% | 12328 |
São Felipe D'Oeste | 6018 | -14.71% | 7056 | - | - |
São Francisco do Guaporé | 16019 | 44.51% | 11085 | - | - |
São Miguel do Guaporé | 21824 | -8.59% | 23874 | 22.7% | 19458 |
Seringueiras | 11649 | -0.05% | 11655 | - | - |
Teixeirópolis | 4893 | -12.9% | 5618 | - | - |
Theobroma | 10644 | -4.45% | 11140 | - | - |
Urupá | 12969 | -12.84% | 14880 | - | - |
Vale do Anari | 9361 | 20.99% | 7.737 | - | - |
Vale do Paraiso | 8.218 | -16.68% | 9.863 | - | - |
Vilhena | 76.187 | 42.15% | 53.598 | 36.51% | 39.263 |
OBS: Alguns municípios foram criadas em datas posteriores a 1990 e 2000. Assim, não existem dados de população ou variação
Brasil - 190.755.799 habitantes
Rondônia - 1.560.501 habitantes
Fonte: Dados do Censo 2010, divulgados pelo IBGE